



| Talla | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M |
| (contenedor congelador 40HQ) | (contenedor congelador 40HQ) | (contenedor congelador 40HQ) | |
| Salida | 800 kg/día | 1000 kg/día | 1500 kg/día |
| Tensión | 110V/220V/380V (Regular es 220V-50HZ) | ||
| Tamaño y bandeja NO. | 28*800*2cm*32PCS | 28*800*2cm 36PCS | 28*800*2cm 44PCS |
| Capas | 8 | 9 | 11 |
| Consumo de agua | 8,8 CBM | 0,925 CBM | 1 CBM |
| Tasa de rendimiento | 1:8,8( 1kg de semillas, rendimiento 8,8 kg de forraje fresco ) | ||
| Ciclo de crecimiento | 7Días | ||
| Peso bruto | 3Ton | 6Ton | 6,5 toneladas |
| Potencia | 12KW | 15KW | 18KW |


Ventajas del producto:

¿Qué se puede producir en una granja de contenedores? |
|||
| ✅Cáñamo | ✅Azafrán | ✅Hierba forrajera | ✅Tomate |
| ✅Setas | ✅Pimiento dulce | ✅Fruta blanda | ✅plantas altas |
| ✅Menta | ✅Plantones de brécol | ✅Col rizada | ✅Rosemary |
| ✅Fresa | ✅Albahaca | ✅Verduras de hoja verde | ✅Otros |










[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co.