



| Taille | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M |
| (conteneur de congélation 40HQ) | (conteneur de congélation 40HQ) | (conteneur de congélation 40HQ) | |
| Sortie | 800 kg/jour | 1000kg/Jour | 1500 kg/jour |
| Tension | 110V/220V/380V (la norme est 220V-50HZ) | ||
| Taille et plateau NO. | 28*800*2cm*32PCS | 28*800*2cm 36PCS | 28*800*2cm 44PCS |
| Couches | 8 | 9 | 11 |
| Consommation d'eau | 8,8 CBM | 0,925 MBC | 1 CBM |
| Taux de rendement | 1:8.8( 1kg de graines, donne 8,8 kg de fourrage frais ) | ||
| Cycle de croissance | 7Jours | ||
| Poids brut | 3Ton | 6Ton | 6,5 tonnes |
| Puissance | 12KW | 15KW | 18KW |


Avantages du produit :

Que peut-on produire dans les fermes en conteneurs ? |
|||
| ✅Chanvre | ✅Safran | ✅Herbe fourragère | ✅Tomate |
| ✅Champignon | ✅Piment doux | ✅Fruits mous | ✅plantes hautes |
| ✅Menthe | ✅Semis de brocoli | ✅Choux frisés | ✅Romarin |
| ✅Fraise | ✅Basilic | ✅Feuilles vertes | ✅Autres |










[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co. Ltd.