



| Nom | Spécifications | Remarques |
| Longueur | 105ft,120ft,131ft,144ft(32m/36m/40m/44m) | L'ensemble de la structure de la serre et le système de contrôle peuvent être entièrement adaptés à vos spécifications particulières. |
| Largeur | 30ft(9m) | |
| Charge de vent | ≤75mph(120km/h) | |
| Charge de neige | ≤20lbs | |
| Charge morte | 3lb/sqft(15kg/㎡)) | |
| Charge suspendue | 3lb/sqft(15kg/㎡)) | |
| Système de contrôle | 220V—24oV/380V,ph1/ph3,50Hz/60Hz available. | |
| Éléments optionnels | Ventilation latérale/supérieure,Ventilateur de refroidissement/plateau, Volet/hotte anti-lumière, Ventilateur de chauffage, Déshumidificateur/humidificateur, Système d'irrigation goutte-à-goutte/micro, Système d'éclairage, Générateur de CO2, Capteur, Minuterie, Système de contrôle intelligent, Tables roulantes | |












[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co. Ltd.