



| Имя | Технические характеристики | Примечания |
| Длина | 105ft,120ft,131ft,144ft(32m/36m/40m/44m) | Вся конструкция теплицы и система управления могут быть полностью адаптированы к вашим конкретным требованиям. |
| Ширина | 30ft/40ft (9m/12m) | |
| Ветровая нагрузка | ≤90 миль/ч(140 км/ч) | |
| Снеговая нагрузка | ≤27 фунтов | |
| Мертвая нагрузка | 3 фунта/кв. фут (15 кг/㎡) | |
| Подвесной груз | 3 фунта/кв. фут (15 кг/㎡) | |
| Система управления | 220V—24oV/380V,ph1/ph3,50Hz/60Hz available. | |
| Дополнительные элементы | Боковая/верхняя вентиляция, охлаждающий вентилятор/площадка, жалюзи/вытяжка, нагревательный вентилятор, осушитель/влагопоглотитель, система капельного/микрополива, система освещения, Co2-гериратор, датчик, таймер, интеллектуальная система управления, подкатные столы | |
| Теплица имеет приподнятую полуфронтонную конструкцию и вертикальные боковые стенки, что позволяет увеличить проникновение света и максимально увеличить полезное внутреннее пространство. Конструктивные элементы предварительно вырезаются и частично собираются перед отправкой, что упрощает процесс установки на месте. | ||












[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co., Ltd.
Компания Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co., Ltd.