



| 尺寸 | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M |
| (40HQ冷冻集装箱) | (40HQ冷冻集装箱) | (40HQ冷冻集装箱) | |
| 输出 | 每天 800 千克 | 每天 1000 千克 | 1500 公斤/天 |
| 电压 | 110V/220V/380V(普通电压为 220V-50HZ)。 | ||
| 尺寸和托盘编号. | 28*800*2 厘米*32 件 | 28*800*2 厘米 36 件 | 28*800*2 厘米 44 件 |
| 层数 | 8 | 9 | 11 |
| 用水量 | 8.8 煤层气 | 0.925 CBM | 1 个 CBM |
| 收益率 | 1:8.8( 1 公斤种子,产 8.8 公斤新鲜饲料 )。 | ||
| 生长周期 | 7 天 | ||
| 毛重 | 3 吨 | 6 吨 | 6.5 吨 |
| 电源 | 12 千瓦 | 15 千瓦 | 18 千瓦 |


产品优势

集装箱农场能生产什么? |
|||
| ✅大麻 | ✅藏红花 | ✅牧草 | ✅番茄 |
| ✅蘑菇 | ✅甜椒 | ✅软水果 | ✅高大植物 |
| ✅薄荷糖 | ✅西兰花幼苗 | ✅羽衣甘蓝 | ✅迷迭香 |
| ✅草莓 | ✅罗勒 | ✅绿叶菜 | ✅其他 |










[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]