



| الحجم | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M | 12.8*2.45*2.9M |
| (40HQ freezer container) | (40HQ freezer container) | (40HQ freezer container) | |
| Output | 800kg/Day | 1000kg/Day | 1500kg/Day |
| Voltage | 110V/220V/380V (Regular is 220V-50HZ) | ||
| Size & Tray NO. | 28*800*2cm*32PCS | 28*800*2cm 36PCS | 28*800*2cm 44PCS |
| Layers | 8 | 9 | 11 |
| Water Consumption | 8.8 CBM | 0.925 CBM | 1 CBM |
| Yield rate | 1:8.8( 1kg seeds, yield 8.8 kg fresh fodder ) | ||
| Growth cycle | 7Days | ||
| Gross weight | 3Ton | 6Ton | 6.5 Ton |
| Power | 12KW | 15KW | 18KW |


مزايا المنتج:

ما الذي يمكنك إنتاجه في مزارع الحاويات؟ |
|||
| ✅القنب | ✅الزعفران | ✅عشب العلف | ✅الطماطم |
| ✅فطر | ✅الفلفل الحلو | ✅الفاكهة الطرية | ✅نباتات طويلة |
| ✅النعناع | ✅شتلات البروكلي | ✅اللفت | ✅روزماري |
| ✅الفراولة | ✅باسل | ✅الخضر الورقية | ✅أخرى |










[wpforms id=”2976″ عنوان=”صحيح” وصف=”صحيح”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co., Ltd.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co., Ltd.