



| الحجم | 12.8 × 2.45 × 2.9 متر | 12.8 × 2.45 × 2.9 متر | 12.8 × 2.45 × 2.9 متر |
| (حاوية تبريد 40 قدمًا) | (حاوية تبريد 40 قدمًا) | (حاوية تبريد 40 قدمًا) | |
| الناتج | 800 كجم في اليوم | 1000 كجم في اليوم | 1500 كجم/يوم |
| الجهد الكهربائي | 110 فولت/220 فولت/380 فولت (المعيار القياسي هو 220 فولت - 50 هرتز) | ||
| الحجم ورقم الصينية. | 28 × 800 × 2 سم × 32 قطعة | 28 × 800 × 2 سم، 36 قطعة | 28 × 800 × 2 سم، 44 قطعة |
| الطبقات | 8 | 9 | 11 |
| استهلاك المياه | 8.8 متر مكعب | 0.925 متر مكعب | 1 متر مكعب |
| معدل العائد | 1: 8.8 (1 كجم من البذور، ينتج 8.8 كجم من العلف الطازج) | ||
| دورة النمو | 7 أيام | ||
| الوزن الإجمالي | 3 طن | 6 أطنان | 6.5 طن |
| الطاقة | 12 كيلوواط | 15 كيلوواط | 18 كيلوواط |


مزايا المنتج:

ما الذي يمكنك إنتاجه في مزارع الحاويات؟ | |||
| ✅القنب | ✅الزعفران | ✅عشب العلف | ✅الطماطم |
| ✅فطر | ✅الفلفل الحلو | ✅الفاكهة الطرية | ✅نباتات طويلة |
| ✅النعناع | ✅شتلات البروكلي | ✅اللفت | ✅روزماري |
| ✅الفراولة | ✅باسل | ✅الخضر الورقية | ✅أخرى |










[wpforms id=”2976″ عنوان=”صحيح” وصف=”صحيح”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co., Ltd.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co., Ltd.