



| Nombre | Especificación | Observaciones |
| Longitud | 105ft,120ft,131ft,144ft(32m/36m/40m/44m) | Toda la estructura del invernadero y el sistema de control pueden adaptarse totalmente a sus especificaciones concretas. |
| Anchura | 30ft/40ft(9m/12m) | |
| Carga de viento | ≤90mph(140km/h) | |
| Carga de nieve | ≤27lbs | |
| Carga muerta | 3lb/pie cuadrado(15kg/㎡) | |
| Carga suspendida | 3lb/pie cuadrado(15kg/㎡) | |
| Sistema de control | 220V—24oV/380V,ph1/ph3,50Hz/60Hz available. | |
| Elementos opcionales | Ventilación lateral/superior,Ventilador de refrigeración/almohadilla,Persiana/campana contra la luz,Ventilador de calefacción,Deshumidificador/humidificador,Sistema de riego por goteo/microirrigación,Sistema de iluminación,Gererador de Co2,Sensor,Temporizador,Sistema de control inteligente,Mesas rodantes | |
| El invernadero cuenta con un diseño de semisótano elevado y paredes laterales verticales, lo que permite una mayor penetración de la luz y maximiza el espacio interior útil. Los componentes estructurales están preperforados y parcialmente premontados antes del envío, lo que agiliza el proceso de instalación in situ. | ||












[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co.