



| Tipo de carrocería | Contenedor 20’/40 |
| Dimensiones del contenedor | 2440x12190x2900mm. (AN*L*AL) |
| Capacidad de la planta madura | Hasta 320 plantas |
| Capacidad de siembra | Hasta 360 plantas |
| Banco de guardería | Perfiles, tornillos y tuercas de acero inoxidable de calidad 304 |
| Métodos de riego | Riego por goteo y reflujo |
| Área de la sala de cultivo | 18m2 |
| Promedio del ciclo de cosecha | 6 al año |
| Sistema opcional | Sistema de aire acondicionado(Enfriamiento, calefacción, control de la humedad, desinfección y homogeneización del aire) |
| Control de CO2(Sistema electrónico de control de CO2) | |
| Desinfección | |
| Sistema de control de nutrientes | |
| Filtración del agua | |
| Sistema de riego(Sistema de alimentación por el suelo o por la parte superior de flujo y reflujo) | |
| Sistema operativo(Modos de trabajo automático y manual) | |
| Lightning(Sistema de iluminación LED para cultivo de espectro completo autodegradable con sensor IR) |


Ventajas del producto:

¿Qué se puede producir en una granja de contenedores? |
|||
| ✅Cáñamo | ✅Azafrán | ✅Hierba forrajera | ✅Tomate |
| ✅Setas | ✅Pimiento dulce | ✅Fruta blanda | ✅plantas altas |
| ✅Menta | ✅Plantones de brécol | ✅Col rizada | ✅Rosemary |
| ✅Fresa | ✅Albahaca | ✅Verduras de hoja verde | ✅Otros |










[wpforms id=”2976″ title=”true” description=”true”]


info@aurlant.com
+8618796748966
Jiangsu Oone International Trading Co.
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co.